| 阿斯利康品种 | 20168,20835,20948,21056,21188,21537,21623,22298,922390,20315,21537,25251,21010 |
| 天士力 | 25592,25539,25224,25225,604209,23752,12558,20123,20346,20422,20553,20980,20997,21197,21269,21529,21562,22819,22882,23359,23361,821757,823056,823499,922392 |
| 卢福美 | 20333,922755 |
| 湖北午时 | 21373,21006,20230,21391 |
| 修正药业 | 15881 |
| 999 | 20485,22599,24033,24232 |
| 湖北远大天天明制药 | 23677,23675,24068,22537,24254,20658,24332,24271 |
| 佰利药业 | 25543,25301,20123,20420,20422,20980,20997,21197,21304,21503,21562,22193,22882,22951,23339,922318,922392 |
| 仁济合作品种 | 24875,21162,21385,22541,22848,22912,920520,922701 |
| 诺华合作品种2024 | 21562,922318,26617,26625,25301,20980,25493,922392,20123,20422,20997,22951 |
| 华润赛科 | 20231,21561,23525,23526,24323,25958,25347,26576 |
| 黄芪颗粒 | 22215 |
| 瑞巴派特片 | 24692 |
| 解毒生肌膏 | 23981 |
| 129.211.147.162 82 |