| |
商品编码 |
商品名称 |
规格 |
批号 |
单位 |
生产厂家 |
报告单【 可保存】 |
|
| 共有37294条,1/933页,010203040506070809101112131415...下一页末页 |
| 1 | 21238 | 复方酮康唑软膏(万邦制药) | 7g | 2503M19 | 瓶 | 上海朝晖药业有限公司 |  | 打包下载 |
| 2 | 20333 | 米曲菌胰酶片(慷彼申) | 20片 | 57420005 | 盒 | Manufacturer: Nordmark Pharma GmbH(康哲(湖南)制药有限公司分包装) |   | 打包下载 |
| 3 | 821883 | 依巴斯汀片(思金) | 10mg*14片 | 250504 | 盒 | 杭州仟源保灵药业有限公司 |  | 打包下载 |
| 4 | 24374 | 海王金樽牌牡蛎大豆肽肉碱口服液 | 50ml*1瓶 | 20250619 | 盒 | 委托南宁海王健康生物科技有限公司 |   | 打包下载 |
| 5 | 26931 | 蓝格染发啫喱(自然黑) | 90ml | BEJ04E1C11 | 盒 | 广东歌秀科技有限公司 |  | 打包下载 |
| 6 | 26928 | 蓝格染发膏(001)(黑茶色) | 26ml(13ml*2)*10袋 | BE129F2C11 | 盒 | 广东歌秀科技有限公司 |  | 打包下载 |
| 7 | 26930 | 蓝格染发膏(015)(栗棕色) | 26ml(13ml*2)*10袋 | BE116G3C11 | 盒 | 广东歌秀科技有限公司 |  | 打包下载 |
| 8 | 25519 | 左甲状腺素钠片(优甲乐) | 50μg*100片 | C10026417 | 盒 | Merck Healthcare KGaA 默克制药(江苏)有限公司 |     | 打包下载 |
| 9 | 25519 | 左甲状腺素钠片(优甲乐) | 50μg*100片 | C10026242 | 盒 | Merck Healthcare KGaA 默克制药(江苏)有限公司 |     | 打包下载 |
| 10 | 20355 | 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20片 | 2506078 | 盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |   | 打包下载 |
| 11 | 20355 | 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20片 | 2506077 | 盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |   | 打包下载 |
| 12 | 20355 | 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20片 | 2506076 | 盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |   | 打包下载 |
| 13 | 20355 | 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20片 | 2506064 | 盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |   | 打包下载 |
| 14 | 20355 | 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20片 | 2506063 | 盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |   | 打包下载 |
| 15 | 25370 | 玻璃酸钠滴眼液(海露)OTC | 10ml(0.1%) | 314295 | 盒 | URSAPHARM Arzneimittel GmbH |     | 打包下载 |
| 16 | 20535 | 金嗓子喉片 | 2g*12片 | 25031801 | 盒 | 广西金嗓子有限责任公司 |  | 打包下载 |
| 17 | 21605 | 七叶洋地黄双苷滴眼液(施图伦) | 0.4ml*10支 | 25F015 | 盒 | PharmaStullnGmbH(德国视都灵药品有限责任公司) |   | 打包下载 |
| 18 | 20400 | 苯扎氯铵贴(邦迪) | 100片 | 250623B | 盒 | 上海强生有限公司 |  | 打包下载 |
| 19 | 21272 | 非洛地平缓释片(波依定) | 5mg*10片 | 2505075 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 /阿斯利康药业(中国)有限公司 |   | 打包下载 |
| 20 | 23471 | 双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊(诺福丁) | 0.1g*16粒 | 141107900 | 盒 | 海南普利制药股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 21 | 20543 | 苯扎氯铵贴(防水型)(邦迪) | 20片 | 250603A | 盒 | 上海强生有限公司 |   | 打包下载 |
| 22 | 21905 | 关黄柏 | 1g/丝 | 2401072 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 23 | 21932 | 九节菖蒲 | 1g净 | 2407112 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 24 | 22016 | 青葙子 | 1g净 | 2409112 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 25 | 21951 | 莲子 | 1g/净 | 2412050 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 26 | 22018 | 瞿麦 | 1g/段 | 2412090 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 27 | 22032 | 桑椹 | 1g/净 | 2502100 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 28 | 21853 | 茯神 | 1g/方块 | 2503018 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 29 | 21867 | 钩藤 | 1g/一等 | 2503021 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 30 | 21954 | 刘寄奴 | 1g/段 | 2503072 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 31 | 22034 | 桑枝 | 1g/片 | 2503142 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 32 | 21965 | 罗汉果 | 1g/大 | 2503086 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 33 | 22076 | 葶苈子/炒 | 1g净 | 2504119 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 34 | 21870 | 枸杞子 | 1g/一等 | 2505016 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 35 | 7411360 | 灵芝 | 1g/片 | 2505084 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 36 | 21879 | 广金钱草 | 1g/段 | 2505149 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 37 | 21768 | 百合 | 1g/一等 | 2506031 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 38 | 21798 | 赤芍 | 1g/片 | 2506025 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 39 | 22104 | 小茴香 | 1g/净 | 2506084 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 40 | 21923 | 炒山楂 | 1g/净 | 2506073 | 克 | 浙江华宇药业股份有限公司 |  | 打包下载 |
| 共有37294条,1/933页,010203040506070809101112131415...下一页末页 |